Sisällysluettelo
- Määritelmät
- Tilaus
- Yleiset tilausehdot
- Immateriaalioikeudet
- Vastuuvapauslauseke
- Tietosuoja ja rahanpesun vastainen politiikka
- Ulkoiset linkit
- Opt-Outs
- Ylivoimainen este
- Ilmoitus tekijänoikeusrikkomuksia koskevista väitteistä
- Vahingonkorvaus
- Riitojen ratkaiseminen
-
Sopimus
- 13.1 Koko sopimus
- 13.2 Muutokset
- Asiakastukikeskus
1. Määritelmät
WindScriptBox:Liity tulevaisuuden työmarkkinoille, WindScriptBox on verkkopohjainen alusta, joka tarjoaa ohjelmointikursseja tilaajille. Voit aloittaa eri ohjelmointikielten perusteiden ja sääntöjen oppimisen omaan tahtiisi ja poistumatta mukavasti kotoa. Kurssit auttavat sinua tulemaan koodauksen mestariksi, ja voit soveltaa tietoja jokaisen oppitunnin jälkeen. Kurssien lukumäärää ei ole rajoitettu. Niitä varten, jotka haluavat valmistautua ensimmäiseen (tai seuraavaan) työhaastatteluun teknologia-alalla, olemme luoneet haastatteluun valmistautumisosion. Sieltä löydät monia erilaisia kysymyksiä, joita rekrytoija voi kysyä.
Maksutapa:PayPal-tili, pankkikortti, luottokortti tai muu maksutapa, jolla käyttäjä maksaa jäsenyytensä.WindScriptBoxhyväksyy Visan ja Mastercardin.
Palvelut:Interaktiivinen sisältö, joka sisältää tekstiä, ääntä, videota, valokuvia, grafiikkaa, taideteoksia ja muuta materiaalia, johon on pääsy tilauksen kautta.
Käyttäjä:Henkilö, joka käyttää Palveluja ja antaa maksutapatietonsa
2. Tilaus
2.1 Rekisteröinti
KäyttääksesiWindScriptBox-palveluita sinun on tehtävä tilauksesi antamalla nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, laskutusosoitteesi ja maksutietosi. Rekisteröintitietojesi on pysyttävä oikeina, ja niitä voi päivittää profiilitilisi kautta.
2.2 Maksut
Maksat tilauksesi sen maan mukaan, jossa rekisteröidyt, paikallisessa valuutassa. Kaikki maksut suoritetaan turvallisten SSL-salattujen yhteyksien kautta. Hinnat voivat muuttua milloin tahansa
WindScriptBox Basic
| Maa | Kokeilupäivät | Kokeilun hinta | Toistuva jakso | Toistuva hinta |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 päivät | 17280.00 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 61.00 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 päivät | 80.00 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 49.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 päivät | 77.00 BGN |
| Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 päivät | 72.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 päivät | 57.00 CHF |
| Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 päivät | 22257.00 CLP |
| Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 päivät | 97461.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 päivät | 1216.00 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 61.00 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 päivät | 18.00 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 49.00 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 49.00 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 61.00 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 61.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 päivät | 40.00 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 40.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 päivät | 320.00 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 40.00 EUR |
| Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 päivät | 16502.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 päivät | 363947.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 40.00 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 päivät | 150.00 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 40.00 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 49.00 EUR |
| Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 päivät | 6503.00 JPY |
| Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 päivät | 32126.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 päivät | 17.00 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 päivät | 57.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 49.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 61.00 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 49.00 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 päivät | 22.00 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 61.00 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 päivät | 22.00 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 40.00 EUR |
| Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 päivät | 363.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 päivät | 186.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 61.00 EUR |
| Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 päivät | 725.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 päivät | 73.00 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 päivät | 19.00 USD |
| Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 päivät | 1312.00 PHP |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 päivät | 169.00 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 40.00 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 päivät | 19.00 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 päivät | 68.00 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 päivät | 198.00 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 22.00 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 päivät | 98.00 SAR |
| Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 päivät | 699.00 SEK |
| Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 päivät | 56.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 40.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 40.00 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 päivät | 18.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 päivät | 18.00 USD |
| South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 päivät | 328.00 ZAR |
WindScriptBox Premium
| Maa | Kokeilupäivät | Kokeilun hinta | Toistuva jakso | Toistuva hinta |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 päivät | 22280.00 ARS |
| Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 69.00 EUR |
| Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 päivät | 90.00 AUD |
| Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 55.00 EUR |
| Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 päivät | 90.00 BGN |
| Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 päivät | 80.00 CAD |
| Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 päivät | 63.00 CHF |
| Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 päivät | 25839.00 CLP |
| Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 päivät | 111389.00 COP |
| Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 päivät | 1389.00 CZK |
| Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 69.00 EUR |
| Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 päivät | 23.00 USD |
| Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 55.00 EUR |
| Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 55.00 EUR |
| Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 69.00 EUR |
| France | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 päivät | 46.00 GBP |
| Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 46.00 EUR |
| Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 päivät | 369.00 HKD |
| Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 46.00 EUR |
| Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 päivät | 18679.00 HUF |
| Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 päivät | 430999.00 IDR |
| Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 46.00 EUR |
| Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 päivät | 165.00 ILS |
| Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 46.00 EUR |
| Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 55.00 EUR |
| Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 päivät | 7399.00 JPY |
| Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 päivät | 37999.00 KRW |
| Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 päivät | 22.00 USD |
| Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 päivät | 63.00 CHF |
| Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 55.00 EUR |
| Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 69.00 EUR |
| Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 55.00 EUR |
| Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 päivät | 27.00 USD |
| Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 69.00 EUR |
| Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 päivät | 27.00 USD |
| Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 46.00 EUR |
| Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 päivät | 429.00 MXN |
| Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 päivät | 211.00 MYR |
| Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 69.00 EUR |
| Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 päivät | 829.00 NOK |
| New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 päivät | 83.00 NZD |
| Peru | 4 | 7.99 USD | 14 päivät | 23.00 USD |
| Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 päivät | 1599.00 PHP |
| Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 päivät | 194.00 PLN |
| Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 46.00 EUR |
| Paraguay | 4 | 7.99 USD | 14 päivät | 23.00 USD |
| Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 päivät | 85.00 QAR |
| Romania | 4 | 34.99 RON | 14 päivät | 230.00 RON |
| Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 27.00 EUR |
| Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 päivät | 115.00 SAR |
| Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 päivät | 790.00 SEK |
| Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 päivät | 64.00 SGD |
| Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 46.00 EUR |
| Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 46.00 EUR |
| Turkey | 4 | 6.99 EUR | 14 päivät | 22.00 EUR |
| Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 päivät | 23.00 USD |
| South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 päivät | 400.00 ZAR |
2.3 Laskutus
Rekisteröitymisen yhteydessä antamallasi maksutavalla veloitetaan automaattisesti kokeilujakson maksu ja sen jälkeen siitä vähennetään automaattisesti koko toistuva maksu, kuten yllä olevissa suunnitelmissa on mainittu. Jäsenmaksu vähennetään automaattisesti valitsemastasi maksutavasta muistutussähköpostissa mainittuna maksupäivänä. Laskutusjaksosi kesto vaihtelee rekisteröinnin yhteydessä valitsemasi tilaustyypin mukaan. Jos maksujen perintä epäonnistuu (esim. varojen puutteen vuoksi), valtuutatWindScriptBoxyrittämään perintää myöhemmin.WindScriptBoxja hyväksyt, että tällaisessa tapauksessa maksupäivä voi muuttua. Lisäksi hyväksyt, ettäWindScriptBoxei pyydä sinulta lisälupaa toistuvalle maksulle. Kaikki maksut on maksettava etukäteen ennen palvelujen tarjoamista, ja rekisteröitymisen yhteydessä ostetut palvelut tulevat sinun käyttöösi sovellettavien ehtojen mukaisesti. Meillä on yksinomainen harkintavalta tarjota alennusta tilauksen maksusuunnitelmasta ilman ennakkoilmoitusta.
2.4 Sähköpostit
Saat tervetulosähköpostin, laskutustiedot ja maksumuistutukset. Jos et saa näitä sähköposteja, ota yhteyttä [email protected].
2.5 Peruuttaminen
Voit peruuttaa jäsenyytesi milloin tahansa tilisi kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Tilisi pysyy aktiivisena seuraavaan laskutusjaksoon asti.
2.6 Irtisanominen
WindScriptBox voi lopettaa käyttöoikeuden tämän sopimuksen rikkomisen, maksamatta jättämisen tai epäilyttävän toiminnan vuoksi ilman ennakkoilmoitusta.
3. Yleiset tilausehdot
3.1 Palvelut
Jäsenenä voit käyttää erilaisia sisältöjä, kuten interaktiivisia ominaisuuksia, tekstiä, ääntä, videota ja grafiikkaa. Palvelut ovat käytettävissä heti rekisteröitymisen jälkeen, eikä hyvityksiä ole saatavilla teknisiä ongelmia lukuun ottamatta.
3.2 Lisenssi
Saat peruutettavissa olevan, ei-siirrettävissä olevan lisenssin käyttää palveluitamme.WindScriptBoxvoi irtisanoa tämän lisenssin väärinkäytösten vuoksi.
3.3 Sisältö
WindScriptBox ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat jakavat sisältöä. Vaikka pyrimme tarkkuuteen, emme takaa sisällön ajantasaisuutta tai sopivuutta. Voimme muuttaa tai poistaa sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.
3.4 Sosiaalinen media
Sivusto voi linkittääWindScriptBox:n sosiaalisen median sivuille. Emme ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten alustojen käytöstä.
4. Immateriaalioikeudet
Kaikki sisältö on suojattu immateriaalioikeuksilla. Sisällön katselu ei anna omistusoikeuksia. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty, säilyvätWindScriptBox.
5. Vastuuvapauslauseke
Palvelut tarjotaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaisia takuita.WindScriptBoxei takaa palvelujen täydellisyyttä, laatua tai turvallisuutta. Emme ole vastuussa internet-yhteysongelmista tai palveluiden käytöstä aiheutuvista vahingoista.
6. Tietosuoja ja rahanpesun vastainen politiikka
6.1 Yksityisyyden suoja
Tietyt palvelut edellyttävät henkilötietojen keräämistä. Tutustu Yksityisyyskäytäntömme yksityiskohtiin
6.2 Rahanpesun vastainen politiikka
WindScriptBox noudattaa korruption ja rahanpesun vastaista lainsäädäntöä. Sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia säännöksiä.
7. Ulkoiset linkit
Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille.WindScriptBoxei valvo näitä sivustoja eikä ota vastuuta niiden sisällöstä.
8. Poistumiset
Voit kieltäytyä mainossähköpostiviesteistä napsauttamalla "peruuta tilaus" tai ottamalla meihin yhteyttä. Tämä ei vaikuta olennaisiin palveluviesteihin.
9. Ylivoimainen este
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa suorituksen laiminlyönnistä, joka johtuu tapahtumista, joihin ei ole mahdollista vaikuttaa (luonnonkatastrofit, sota jne.). Jos tällaiset tapahtumat kestävät yli 30 päivää, kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen.
10. Ilmoitus tekijänoikeusrikkomuksia koskevista väitteistä
Jos haluat ilmoittaa tekijänoikeusrikkomuksesta, lähetä ilmoitus, joka sisältää yhteystietosi, allekirjoituksesi, teoksen kuvauksen, sen sijainnin palvelussamme ja selvityksen hyvässä uskossa olevasta epäilystä luvattomasta käytöstä
11. Vahingonkorvaus
Sitoudut suojaamaanWindScriptBoxkaikilta vaatimuksilta, jotka johtuvat Palveluiden sopimattomasta käytöstäsi, mukaan lukien tekijänoikeusloukkaukset tai tämän Sopimuksen rikkominen.
12. Riitojen ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaanCyprus lakia. Riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssäCyprus, jossa on yksi välimies. Luoput oikeudesta osallistua ryhmäkanteisiin.
13. Sopimus
13.1 Koko sopimus
Tämä sopimus sääntelee palveluidemme käyttöä. Käyttämällä Palveluitamme vahvistat olevasi vähintään 18-vuotias ja asuvainen maassa, jossa toimimme.
13.2 Muutokset
WindScriptBox voi muuttaa tätä Sopimusta milloin tahansa julkaisemalla päivityksiä. Jatkuva käyttö merkitsee muutosten hyväksymistä.
14. Asiakastukikeskus
Jos sinulla on kysyttävää tai palautetta, ota yhteyttä tukitiimiimme:
WindScriptBox
omistaa ja ylläpitää:
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076
Nicosia
Cyprus
Yritysnumero:467430
ALV:60107721T
Sähköposti:[email protected]
Puhelin:+35722278374
Aukioloajat:Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT)
Ehdot päivitetty viimeksi2025-10-10